Conducteur en cuivre nu toronné
Mots clés :
Classification :
Description
Le conducteur en cuivre nu toronné est également connu sous le nom de conducteur en cuivre nu, cuivre de terre et brin de cuivre nu. Il existe deux types principaux : le tréfilé dur et le tréfilé doux (tréfilé doux étamé).
Le cuivre nu toronné sert à la connexion des équipements électriques pour la transmission et la distribution (tels que les transformateurs, l'armoire électrique du four électrique), les équipements électroniques et électriques et les composants SCR, et peut également être utilisé comme fil de terre pour le fonctionnement électrique.
Norme
BS EN 60228 / IEC 60228
Avantages :
Excellente conductivité : le cuivre de haute pureté assure une faible résistance du fil et réduit les pertes d'énergie.
Bonne flexibilité : la structure torsadée rend le fil flexible et facile à installer et à câbler.
Forte résistance à la corrosion : le cuivre possède une bonne résistance à la corrosion et convient à divers environnements.
Haute résistance mécanique : la conception torsadée améliore la résistance à la traction du fil et s'adapte aux environnements d'installation complexes.
Caractéristiques du produit
H aute résistance à la traction
Le cuivre tréfilé dur offre une excellente résistance aux contraintes mécaniques, au fléchissement et à la rupture — idéal pour les applications sur de longues portées et aériennes.
Flexibilité toronnée
La conception toronnée concentrique augmente la flexibilité, facilitant l'installation et améliorant la résistance aux vibrations et aux contraintes de flexion.
Bonne conductivité électrique
Bien que légèrement inférieure à celle du cuivre recuit, la conductivité du cuivre tréfilé dur assure toujours une transmission d'énergie efficace pour les systèmes moyenne et haute tension.
Résistance à la corrosion
Le cuivre nu offre une résistance naturelle à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie en extérieur et en milieu urbain.
Faible entretien
Convient aux applications nécessitant une durabilité à long terme et un entretien minimal.
Informations techniques
Caractéristiques de construction | |
Matériau du conducteur | Cuivre électrolytique, toronné et nu |
Classe du conducteur | Classe 2 selon BS EN60228 |
Caractéristiques d'utilisation | |
Température d'installation minimale | 0 °C |
Température d'installation maximale | 60 °C |
Température de fonctionnement minimale | -15 °C |
Température de fonctionnement maximale | 70 °C |
Température maximale du conducteur | 90 °C |
Résistance linéaire à 20 °C | Selon BS EN60228 / IEC 60228 |
Température maximale du conducteur en court-circuit | 370 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Rayon de courbure minimal | 35 mm² jusqu'à 400 mm² = 6 x OD |
Structure et paramètres du produit
Solide
Taille | Section | Nombre | Diamètre du fil | Conducteu | Résistance | Minimum | Minimum | Résistance minimale à la traction | Total | |
AWG/MCM | Cmils | mm² | mm | mm | Q/km | % | kg/mm² | kg | kg/km | |
4 | 41740 | 21.1 | 7 | 1.96 | 5.88 | 0.865 | 1.1 | 46.4 | 883 | 192 |
2 | 66360 | 33.6 | 7 | 2.47 | 7.42 | 0.544 | 1.2 | 45.4 | 1373 | 305 |
1/0 | 105600 | 53.5 | 19 | 1.89 | 9.47 | 0.342 | 1.1 | 46.4 | 2234 | 485 |
2/0 | 133100 | 67.4 | 19 | 2.13 | 10.6 | 0.271 | 1.1 | 45.9 | 2785 | 611 |
4/0 | 211600 | 107.2 | 19 | 2.68 | 13.4 | 0.171 | 1.2 | 45.4 | 4379 | 972 |
250 | 250000 | 126.7 | 37 | 2.09 | 14.6 | 0.144 | 1.1 | 45.9 | 5231 | 1149 |
300 | 300000 | 152.0 | 37 | 2.29 | 16 | 0.120 | 1.1 | 45.9 | 6278 | 1379 |
350 | 350000 | 177.3 | 37 | 2.47 | 17.3 | 0.103 | 1.2 | 45.4 | 7243 | 1609 |
400 | 400000 | 202.7 | 37 | 2.64 | 18.5 | 0.090 | 1.2 | 45.4 | 8277 | 1838 |
500 | 500000 | 253.4 | 37 | 2.95 | 20.7 | 0.072 | 1.3 | 44.9 | 10230 | 2298 |
Classe A
Nominale | Nombre | Diamètre | Maximum |
| Autorisé | Câble | Standard |
mm | No./mm | mm | Q/km | kgf | A | kg/km | m |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.8054 | 438 | 90 | 90 | 1000/R |
16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.1385 | 694 | 125 | 143 | 1000/R |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.7185 | 1076 | 160 | 227 | 1000/R |
35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.5181 | 1459 | 200 | 314 | 1000/R |
50 | 7/3.02 | 9.06 | 0.3589 | 2095 | 250 | 452 | 1000/R |
50 | 19/1.78 | 8.90 | 0.3825 | 2021 | 250 | 428 | 1000/R |
70 | 19/2.14 | 10.70 | 0.2646 | 2921 | 310 | 618 | 1000/R |
95 | 19/2.52 | 12.60 | 0.1918 | 3961 | 380 | 858 | 1000/R |
120 | 19/2.85 | 14.25 | 0.1492 | 5067 | 440 | 1097 | 1000/R |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 0.1238 | 6289 | 510 | 1334 | 1000/R |
Application
Transmission d'énergie : utilisé pour la construction de lignes électriques haute et basse tension afin d'assurer une alimentation électrique stable.
Connexion d'équipements électroniques : utilisé pour la transmission de signaux et la connexion d'alimentation à l'intérieur des équipements électroniques afin d'assurer la fiabilité de la transmission des données.
Câblage de bâtiment : utilisé pour le câblage électrique à l'intérieur des bâtiments afin de répondre aux besoins d'éclairage et d'alimentation.
Automobile et transport : utilisé dans les systèmes automobiles et ferroviaires pour connecter les systèmes électriques afin d'assurer un fonctionnement sûr.
Enquête
Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable. Veuillez prêter attention à votre e-mail.
Produits connexes