Câble d'alimentation minière ignifuge isolé XLPE
Mots clés :
Classification :
Description
Câble d'alimentation minière ignifuge isolé XLPE
Les câbles d'alimentation isolés XLPE pour mines de charbon (série MYJV) sont des câbles de transmission d'énergie haute performance conçus pour l'industrie minière du charbon. Utilisant une isolation en polyéthylène réticulé (XLPE), ils offrent une excellente résistance à la chaleur, à la corrosion chimique, au vieillissement et une résistance mécanique élevée. Ils conviennent à un fonctionnement fiable à long terme des systèmes d'alimentation dans les mines, les centrales électriques et autres applications industrielles. Cette série de câbles répond aux normes nationales et industrielles strictes, telles que MT818.13 et MT386, et peut fournir une transmission d'énergie sûre et stable dans des environnements à haute température et difficiles.
Norme produit :
IEC 60502 、 GB/T 12706 、 GB/T 9330 、 GB/T 19666 、 MT818.13, Autres exigences du client
Application :
1. Il est utilisé dans les mines de charbon pour transporter l'énergie électrique, alimenter les équipements d'éclairage, les équipements de transport, les systèmes de ventilation et les pompes de drainage, ainsi que d'autres équipements.
2. Il est utilisé dans les mines métalliques pour transmettre l'électricité, alimenter les systèmes de contrôle, entraîner des équipements mécaniques et des robots, etc.
3. Utilisé dans les projets de creusement de tunnels pour alimenter les systèmes d'alimentation et de contrôle.
4. Les câbles miniers sont utilisés pour connecter et alimenter divers équipements mécaniques dans les mines, tels que les machines minières, les concasseurs, les équipements de transport, les équipements de levage, etc.
Caractéristiques d'utilisation :
Tension nominale, Uo/U(Um) : 3,6/6(7,2) kV, 6/6(7,2 kV), 6/10(12) kV, 8,7/10 kV (12 kV)
Température de fonctionnement maximale continue du conducteur : 90 ℃
Température maximale du conducteur en court-circuit : 250 ℃ (durée maximale 5 s)
Température ambiante minimale d'installation : 0 ℃
Rayon de courbure minimal pour l'installation : 15 x D.E.
Type de produit :
Type | Description |
MYJV | Câble d'alimentation minier ignifuge gainé PVC isolé XLPE |
MYJV22 | Câble d'alimentation minier ignifuge gainé PVC blindé à bande d'acier isolé XLPE |
MYJV32 | Câble d'alimentation minier ignifuge gainé PVC blindé à fil d'acier fin isolé XLPE |
MYJV42 | Câble d'alimentation minier ignifuge gainé PVC blindé à fil d'acier épais isolé XLPE |
Structure du produit :
1. La résistance en courant continu du conducteur doit être conforme à la norme GB/T3956.
2. Les câbles ayant une tension nominale supérieure à 3,6 kV doivent être soumis à un essai de décharge partielle ; l'amplitude de la décharge à 1,5 U0 ne doit pas dépasser 40 pC.
3. Les câbles ayant une tension nominale jusqu'à 3,6 kV doivent résister à un essai de tension de 2,5 U0 + 2 kV ; les câbles ayant une tension nominale supérieure à 3,6 kV doivent résister à un essai de tension de 2,5 U + 2 kV ; les câbles ayant une tension nominale supérieure à 3,6 kV doivent résister à un essai de tension de 2,5 U0.
4. Performance ignifuge : conforme à la norme MT386.
Étendue de la production | |||||
Type | Nombre de conducteurs | Tension nominale | |||
0,6/1 | 1,8/3 | 3,6/6 6/6 | 6/10 8,7/10 | ||
Section nominale (mm²) | |||||
MYJV | 3 | 1,5 à 300 | 10 à 300 | 25 à 300 | 25 à 300 |
MYJV22 | 3 | 4 à 300 | 10 à 300 | 25 à 300 | 25 à 300 |
MYJV32 | 3 | 4 à 300 | 10 à 300 | 25 à 300 | 25 à 300 |
MYJV42 | 3 | 4 à 300 | 10 à 300 | 25 à 300 | 25 à 300 |
Niveau de tension : 0,6/1 K V
Nombre de conducteurs | Diamètre du conducteur | Section du conducteur | Épaisseur de l'isolation | Résistance | Sans blindage | Avec blindage en acier | Blindage en fil d'acier | |||||||||||
Épaisseur de la gaine | Diamètre extérieur du câble | Poids | Courant | Épaisseur de la gaine | Épaisseur de la bande | Diamètre extérieur du câble | Poids | Courant | Épaisseur de la gaine | Diamètre du fil | Diamètre extérieur du câble | Poids | Courant | |||||
Trois conducteurs | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 12.1 | 1.8 | 10.4 | 121 | 27/20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | 2.5 | 0.7 | 7.41 | 1.8 | 11.3 | 159 | 35/26 | 1.8 | 0,2×2 | 13.1 | 255 | 35/26 |
|
|
|
|
| |
2.3 | 4 | 0.7 | 4.61 | 1.8 | 12.2 | 210 | 45/34 | 1.8 | 0,2×2 | 14 | 317 | 45/34 |
|
|
|
|
| |
2.8 | 6 | 0.7 | 3.08 | 1.8 | 13.4 | 280 | 57/43 | 1.8 | 0,2×2 | 15.2 | 397 | 57/43 |
|
|
|
|
| |
3.8 | 10 | 0.7 | 1.83 | 1.8 | 16.1 | 431 | 77/60 | 1.8 | 0,2×2 | 17.9 | 561 | 77/60 | 1.8 | 0.8 | 21.7 | 1049 | 65/80 | |
4.8 | 16 | 0.7 | 1.15 | 1.8 | 18.4 | 634 | 105/83 | 1.8 | 0,2×2 | 20.2 | 773 | 105/83 | 1.8 | 0.8 | 24 | 1323 | 85/100 | |
6 | 25 | 0.9 | 0.727 | 1.8 | 22.1 | 947 | 125/105 | 1.8 | 0,2×2 | 23.9 | 1130 | 125/105 | 1.8 | 1.6 | 27.7 | 1779 | 115/130 | |
7 | 35 | 0.9 | 0.524 | 1.8 | 24.6 | 1254 | 155/125 | 1.8 | 0,2×2 | 26.4 | 1458 | 155/125 | 1.8 | 1.6 | 30.2 | 2174 | 145/155 | |
8.3 | 50 | 1 | 0.387 | 1.8 | 27.9 | 1660 | 185/160 | 1.8 | 0,5×2 | 29.7 | 1893 | 185/160 | 1.9 | 1.6 | 33.9 | 2729 | 175/185 | |
9.8 | 70 | 1.1 | 0.268 | 1.9 | 32.8 | 2353 | 225/200 | 2 | 0,5×2 | 36.2 | 2967 | 225/200 | 2 | 2 | 39.6 | 3854 | 220/225 | |
11.5 | 95 | 1.1 | 0.193 | 2 | 37.1 | 3179 | 270/245 | 2 | 0,5×2 | 40.5 | 3872 | 270/245 | 2.2 | 2 | 43.9 | 4862 | 270/270 | |
12.9 | 120 | 1.2 | 0.153 | 2.1 | 41.2 | 3983 | 310/285 | 2.1 | 0,5×2 | 44.6 | 4753 | 310/285 | 2.3 | 2 | 48 | 5840 | 315/305 | |
14.5 | 150 | 1.4 | 0.124 | 2.3 | 45.8 | 4909 | 345/325 | 2.3 | 0,5×2 | 49.2 | 5762 | 345/325 | 2.4 | 2.5 | 53.8 | 7498 | 360/345 | |
16 | 185 | 1.6 | 0.0991 | 2.4 | 50.9 | 6104 | 390/375 | 2.4 | 0,5×2 | 54.3 | 7051 | 390/375 | 2.6 | 2.5 | 59.3 | 9020 | 420/390 | |
18.3 | 240 | 1.7 | 0.0754 | 2.6 | 57.4 | 7941 | 450/440 | 2.6 | 0,5×2 | 60.8 | 9006 | 450/440 | 2.7 | 2.5 | 66 | 11237 | 500/455 | |
20.5 | 300 | 1.8 | 0.0601 | 2.8 | 63.4 | 9890 | 515/505 | 2.7 | 0,5×2 | 66.8 | 11067 | 515/505 | 2.9 | 2.5 | 72 | 13521 | 550/520 |
Niveau de tension : 3,6/6 K V
Nombre de conducteurs | Diamètre du conducteur | Section du conducteur | Épaisseur de l'isolation | Résistance | Sans blindage | Avec blindage en acier | |||||||
Épaisseur de la gaine | Diamètre extérieur du câble | Poids | Courant | Épaisseur de la gaine | Épaisseur de la bande | Diamètre extérieur du câble | Poids | Courant | |||||
Trois conducteurs | 6 | 25 | 2.5 | 0.727 | 2.1 | 36.6 | 1745 | 160/165 | 2.3 | 0,5×2 | 42.8 | 2769 | 125/120 |
7 | 35 | 2.5 | 0.524 | 2.2 | 39 | 2125 | 190/205 | 2.3 | 0,5×2 | 45.2 | 3210 | 155/140 | |
8.3 | 50 | 2.5 | 0.387 | 2.3 | 42 | 2671 | 225/245 | 2.4 | 0,5×2 | 48.2 | 3833 | 180/165 | |
9.8 | 70 | 2.5 | 0.268 | 2.4 | 45.8 | 3395 | 275/305 | 2.6 | 0,5×2 | 52 | 4656 | 220/210 | |
11.5 | 95 | 2.5 | 0.193 | 2.5 | 49.5 | 4252 | 330/370 | 2.7 | 0,5×2 | 55.9 | 5632 | 265/255 | |
12.9 | 120 | 2.5 | 0.153 | 2.6 | 52.7 | 5093 | 375/430 | 2.8 | 0,5×2 | 59.1 | 6557 | 300/290 | |
14.5 | 150 | 2.5 | 0.124 | 2.8 | 56.5 | 6119 | 425/490 | 2.9 | 0,5×2 | 62.7 | 7653 | 340/330 | |
16 | 185 | 2.5 | 0.0991 | 2.9 | 60.2 | 7265 | 480/560 | 3.1 | 0,5×2 | 66.4 | 8895 | 380/375 | |
18.3 | 240 | 2.6 | 0.0754 | 3 | 65.8 | 9092 | 555/665 | 3.2 | 0,5×2 | 72 | 10865 | 435/435 | |
20.5 | 300 | 2.8 | 0.0601 | 3.2 | 71.8 | 11123 | 630/765 | 3.4 | 0,5×2 | 79 | 13230 | 485/495 |
Niveau de tension : 6/6 6/10 KV | |||||||||||||
Nombre de conducteurs | Diamètre du conducteur | Section du conducteur | Épaisseur de l'isolation | Résistance | Sans blindage | Avec blindage en acier | |||||||
Épaisseur de la gaine | Diamètre extérieur du câble | Poids | Courant | Épaisseur de la gaine | Épaisseur de la bande | Diamètre extérieur du câble | Poids | Courant | |||||
Trois conducteurs | 6 | 25 | 3.4 | 0.727 | 2.2 | 41.1 | 2017 | 125/120 | 2.4 | 0,5×2 | 47.3 | 3155 | 150/135 |
7 | 35 | 3.4 | 0.524 | 2.3 | 43.3 | 2392 | 155/140 | 2.5 | 0,5×2 | 49.7 | 3610 | 175/165 | |
8.3 | 50 | 3.4 | 0.387 | 2.4 | 46.3 | 2956 | 180/165 | 2.6 | 0,5×2 | 52.7 | 4252 | 205/195 | |
9.8 | 70 | 3.4 | 0.268 | 2.5 | 50.4 | 3725 | 220/210 | 2.7 | 0,5×2 | 56.6 | 5102 | 255/245 | |
11.5 | 95 | 3.4 | 0.193 | 2.7 | 54 | 4603 | 265/255 | 2.8 | 0,5×2 | 60.2 | 6073 | 300/300 | |
12.9 | 120 | 3.4 | 0.153 | 2.8 | 57.2 | 5463 | 300/290 | 2.9 | 0,5×2 | 63.4 | 7016 | 345/345 | |
14.5 | 150 | 3.4 | 0.124 | 2.9 | 60.9 | 6489 | 340/330 | 3.1 | 0,5×2 | 67.1 | 8137 | 385/390 | |
16 | 185 | 3.4 | 0.0991 | 3 | 64.5 | 7654 | 380/375 | 3.2 | 0,5×2 | 70.7 | 9395 | 435/445 | |
18.3 | 240 | 3.4 | 0.0754 | 3.2 | 69.7 | 9471 | 435/435 | 3.4 | 0,5×2 | 76.9 | 11521 | 505/525 | |
20.5 | 300 | 3.4 | 0.0601 | 3.3 | 74.6 | 11404 | 485/495 | 3.6 | 0,5×2 | 82 | 13626 | 565/595 |
Enquête
Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable. Veuillez prêter attention à votre e-mail.
Produits connexes